| Aniversário | 9 de Julho de 1890 (127 anos) |
| Fundação | 1890 (128 anos) |
| Gentílico | gentiense, gentiourense |
| CEP | 47450-000 |
| Prefeito (a) | Robério Gomes Cunha (PDT) 2017-2020 e 2021-2024 |

Localização de Gentio do Ouro na Bahia

Localização de Gentio do Ouro no Brasil
11° 25' 44" S 42° 30' 21" O11° 25' 44" S 42° 30' 21" O
| Unidade federativa | Bahia |
|---|---|
| Mesorregião | Centro Norte Baiano IBGE/2008[1] |
| Microrregião | Irecê IBGE/2008[1] |
| Municípios limítrofes | Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, Uibaí, Ibipeba e Ipupiara |
| Distância até a capital | 600 km |
| Área | 3 671,237 km² [2] |
|---|---|
| População | 10 720 hab. IBGE/2010[3] |
| Densidade | 2,92 hab./km² |
| Clima | Não disponível |
| Fuso horário | UTC-3 |
| IDH-M | 0,559 baixo PNUD/2010 [4] |
|---|---|
| PIB | R$ 29 809,347 mil IBGE/2008[5] |
| PIB per capita | R$ 2 520,02 IBGE/2008[5] |
Site:

Bahia